Spielerinformationen   Geboren am: 03.02.1995 (28 J.) Größe (cm): 178 Gewicht (kg): 76 1. Nationalität: Position: Mittelfeld

Einsätze 3. Liga

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
25.03.2023 SV Meppen   Erzgebirge Aue 3:2 86 0 0 0 0 0
14.03.2023 FSV Zwickau   Erzgebirge Aue 0:2 83 0 0 1 0 0
11.03.2023 Erzgebirge Aue   Rot-Weiss Essen 2:1 90 0 0 0 0 0
04.03.2023 Dynamo Dresden   Erzgebirge Aue 1:0 80 0 0 0 0 0
17.02.2023 Wehen Wiesbaden   Erzgebirge Aue 1:2 79 0 0 0 0 0
10.02.2023 Erzgebirge Aue   Waldhof Mannheim 2:1 81 0 0 0 0 0
04.02.2023 VfL Osnabrück   Erzgebirge Aue 3:1 69 0 0 0 0 0
28.01.2023 Erzgebirge Aue   SC Freiburg II 0:0 77 0 0 1 0 0
16.01.2023 FC Ingolstadt   Erzgebirge Aue 1:2 53 0 0 0 0 0
05.11.2022 Victoria Köln   Erzgebirge Aue 3:0 73 0 0 0 0 0
29.10.2022 Erzgebirge Aue   SV Elversberg 1:1 90 0 0 0 0 0
23.10.2022 SC Verl   Erzgebirge Aue 3:2 90 1 0 0 0 0
14.10.2022 Erzgebirge Aue   Hallescher FC 1:1 90 0 0 1 0 0
08.10.2022 VfB Oldenburg   Erzgebirge Aue 1:3 68 0 0 1 0 0
30.09.2022 Erzgebirge Aue   SV Meppen 3:0 17 0 0 1 0 0
28.08.2022 Erzgebirge Aue   Dynamo Dresden 0:1 90 0 0 0 0 0
20.08.2022 1. FC Saarbrücken   Erzgebirge Aue 0:0 64 0 0 0 0 0
14.08.2022 Erzgebirge Aue   Wehen Wiesbaden 1:5 90 0 0 0 0 0
10.08.2022 Waldhof Mannheim   Erzgebirge Aue 1:0 90 0 0 0 0 0
07.08.2022 Erzgebirge Aue   VfL Osnabrück 1:1 75 1 0 0 0 0
24.07.2022 SC Freiburg II   Erzgebirge Aue 1:1 90 1 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (21) 1625 3 0 5 0 0
Vermarktung: