Spielerinformationen   Geboren am: 07.06.1996 (26 J.) Größe (cm): 188 Gewicht (kg): 78 1. Nationalität: Position: Abwehr

Einsätze 3. Liga

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
11.11.2022 Borussia Dortmund II   Erzgebirge Aue 0:1 90 0 0 0 0 0
08.11.2022 Erzgebirge Aue   MSV Duisburg 0:2 90 0 0 0 0 0
05.11.2022 Victoria Köln   Erzgebirge Aue 3:0 90 0 0 1 0 0
29.10.2022 Erzgebirge Aue   SV Elversberg 1:1 90 0 0 1 0 0
23.10.2022 SC Verl   Erzgebirge Aue 3:2 90 0 0 0 0 0
14.10.2022 Erzgebirge Aue   Hallescher FC 1:1 90 0 0 0 0 0
08.10.2022 VfB Oldenburg   Erzgebirge Aue 1:3 90 0 0 0 0 0
30.09.2022 Erzgebirge Aue   SV Meppen 3:0 90 1 0 0 0 0
16.09.2022 1860 München   Erzgebirge Aue 3:1 90 0 0 0 0 0
02.09.2022 Rot-Weiss Essen   Erzgebirge Aue 2:1 76 0 0 0 0 0
28.08.2022 Erzgebirge Aue   Dynamo Dresden 0:1 90 0 0 0 0 0
20.08.2022 1. FC Saarbrücken   Erzgebirge Aue 0:0 90 0 0 0 0 0
14.08.2022 Erzgebirge Aue   Wehen Wiesbaden 1:5 90 0 0 1 0 0
10.08.2022 Waldhof Mannheim   Erzgebirge Aue 1:0 90 0 0 0 0 0
07.08.2022 Erzgebirge Aue   VfL Osnabrück 1:1 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (15) 1336 1 0 3 0 0
Vermarktung: