Geboren am: 15.01.1998 (21 J.)
1. Nationalität:
Position:
Mittelfeld

Einsätze Regionalliga Nord
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2019 | Eintr. Norderstedt | FC St. Pauli II | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.11.2019 | FC St. Pauli II | VfB Oldenburg | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.11.2019 | FC St. Pauli II | BSV SW Rehden | 2:0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29.10.2019 | FC St. Pauli II | Hamburger SV II | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.10.2019 | SC Weiche Fl 08 | FC St. Pauli II | 4:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.10.2019 | FC St. Pauli II | Hannoverscher SC | 6:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29.09.2019 | FC St. Pauli II | TSV Havelse | 1:0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.09.2019 | Heider SV | FC St. Pauli II | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.09.2019 | FC St. Pauli II | Lüneburger SK | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.08.2019 | FC St. Pauli II | Hannover 96 II | 1:2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.08.2019 | SV Werder Bremen II | FC St. Pauli II | 2:2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (11) | 936 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze 2. Bundesliga
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2019 | Erzgebirge Aue | FC St. Pauli | 3:1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29.07.2019 | Arminia Bielefeld | FC St. Pauli | 1:1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (2) | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |