Spielerinformationen   Geboren am: 14.07.1993 (29 J.) 1. Nationalität: Position: Mittelfeld

Einsätze 3. Liga

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
27.05.2023 SpVgg Bayreuth   Erzgebirge Aue 3:3 90 0 0 0 0 0
05.05.2023 MSV Duisburg   Erzgebirge Aue 3:0 17 0 0 0 0 0
22.04.2023 SV Elversberg   Erzgebirge Aue 0:1 9 0 0 0 0 0
18.03.2023 Erzgebirge Aue   1860 München 1:3 67 0 0 0 0 0
14.03.2023 FSV Zwickau   Erzgebirge Aue 0:2 0 0 0 0 0 0
17.02.2023 Wehen Wiesbaden   Erzgebirge Aue 1:2 55 0 0 0 0 0
10.02.2023 Erzgebirge Aue   Waldhof Mannheim 2:1 90 0 0 0 0 0
11.11.2022 Borussia Dortmund II   Erzgebirge Aue 0:1 85 0 0 1 0 0
05.11.2022 Victoria Köln   Erzgebirge Aue 3:0 6 0 0 0 0 0
16.09.2022 1860 München   Erzgebirge Aue 3:1 90 0 0 1 0 0
20.08.2022 1. FC Saarbrücken   Erzgebirge Aue 0:0 26 0 0 0 0 0
14.08.2022 Erzgebirge Aue   Wehen Wiesbaden 1:5 46 0 0 0 0 0
10.08.2022 Waldhof Mannheim   Erzgebirge Aue 1:0 70 0 0 0 0 0
07.08.2022 Erzgebirge Aue   VfL Osnabrück 1:1 62 0 0 1 0 0
24.07.2022 SC Freiburg II   Erzgebirge Aue 1:1 56 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (15) 769 0 0 3 0 0
Vermarktung: