EHF EURO 2026 (Herren)
| Erster Spieltag: | 01.01.2026 09:09 Uhr |
| Finale: | 28.02.2026 09:10 Uhr |
Teilnehmende Mannschaften:
Deutschland , Spanien , Österreich , Serbien , Dänemark , Portugal , Nordmazedonien , Rumänien , Frankreich , Norwegen , Tschechien , Ukraine , Slowenien , Faröer , Montenegro , Schweiz , Schweden , Kroatien , Niederlande , Georgien , Ungarn , Island , Polen , ItalienVorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr A - Herning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do - 15.01. | 18:00 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do - 15.01. | 20:30 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa - 17.01. | 18:00 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa - 17.01. | 20:30 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo - 19.01. | 18:00 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo - 19.01. | 20:30 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr B - Herning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr - 16.01. | 18:00 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr - 16.01. | 20:30 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So - 18.01. | 18:00 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So - 18.01. | 20:30 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di - 20.01. | 18:00 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di - 20.01. | 20:30 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr C - Oslo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do - 15.01. | 18:00 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do - 15.01. | 20:30 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa - 17.01. | 18:00 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa - 17.01. | 20:30 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo - 19.01. | 18:00 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo - 19.01. | 20:30 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr D - Oslo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr - 16.01. | 18:00 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr - 16.01. | 20:30 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So - 18.01. | 18:00 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So - 18.01. | 20:30 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di - 20.01. | 18:00 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di - 20.01. | 20:30 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr E - Malmö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa - 17.01. | 18:00 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa - 17.01. | 20:30 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo - 19.01. | 18:00 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo - 19.01. | 20:30 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 21.01. | 18:00 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 21.01. | 20:30 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr F - Kristianstad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr - 16.01. | 18:00 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr - 16.01. | 20:30 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So - 18.01. | 18:00 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So - 18.01. | 20:30 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di - 20.01. | 18:00 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di - 20.01. | 20:30 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


