2. Bundesliga

Spieltag / Saison
Filter
Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. Hamm-Westfalen 1 1 0 0 36:23 13 2:0
2. Bietigheim 1 1 0 0 32:26 6 2:0
3. Großwallstadt 1 1 0 0 36:31 5 2:0
4. TuS N-Lübbecke 1 1 0 0 25:20 5 2:0
5. Ludwigshafen 1 1 0 0 31:27 4 2:0
6. HC Elbflorenz 1 1 0 0 30:26 4 2:0
7. Nordhorn-L. 1 1 0 0 27:25 2 2:0
8. VfL Potsdam 1 1 0 0 31:30 1 2:0
9. Lübeck-Schw. 1 1 0 0 30:29 1 2:0
10. GWD Minden 1 0 0 1 30:31 -1 0:2
11. Coburg 1 0 0 1 29:30 -1 0:2
12. EHV Aue 1 0 0 1 25:27 -2 0:2
13. TuS Vinnhorst 1 0 0 1 27:31 -4 0:2
14. TV Hüttenberg 1 0 0 1 26:30 -4 0:2
15. Dessau-Rosslau 1 0 0 1 31:36 -5 0:2
16. Bayer Dormagen 1 0 0 1 20:25 -5 0:2
17. Eintracht Hagen 1 0 0 1 26:32 -6 0:2
18. TuSEM Essen 1 0 0 1 23:36 -13 0:2

Aufsteiger: 2 direkt, 0 durch Relegation
Absteiger: 2 direkt, 0 durch Relegation