Spielerinformationen   Geboren am: 14.06.2000 (23 J.) Größe (cm): 191 Position: Abwehr

Einsätze 2. Bundesliga

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
15.05.2022 FC St. Pauli   Fortuna Düsseldorf 2:0 14 0 0 0 0 0
06.05.2022 Fortuna Düsseldorf   Darmstadt 98 2:1 90 0 0 0 0 0
29.04.2022 1. FC Heidenheim   Fortuna Düsseldorf 1:3 90 1 0 0 0 0
16.04.2022 Hannover 96   Fortuna Düsseldorf 0:0 8 0 0 0 0 0
08.04.2022 Fortuna Düsseldorf   FC Hansa Rostock 3:0 11 0 0 0 0 0
03.04.2022 Karlsruher SC   Fortuna Düsseldorf 2:2 0 0 0 0 0 0
27.02.2022 Jahn Regensburg   Fortuna Düsseldorf 0:0 0 0 0 0 0 0
20.02.2022 Fortuna Düsseldorf   Erzgebirge Aue 3:1 90 0 0 0 0 0
13.02.2022 Fortuna Düsseldorf   FC Schalke 04 2:1 4 0 0 0 0 0
21.01.2022 Fortuna Düsseldorf   1. FC Nürnberg 0:1 0 0 0 0 0 0
15.01.2022 Werder Bremen   Fortuna Düsseldorf 3:0 90 0 0 0 0 0
17.12.2021 Fortuna Düsseldorf   SV Sandhausen 0:1 90 0 0 0 0 0
11.12.2021 Fortuna Düsseldorf   FC St. Pauli 1:1 90 0 0 0 0 0
03.12.2021 Darmstadt 98   Fortuna Düsseldorf 1:3 90 0 0 0 0 0
26.11.2021 Fortuna Düsseldorf   1. FC Heidenheim 0:1 90 0 0 0 0 0
21.11.2021 Dynamo Dresden   Fortuna Düsseldorf 1:0 90 0 0 0 0 0
06.11.2021 Fortuna Düsseldorf   Hannover 96 1:1 90 1 0 0 0 0
31.10.2021 FC Hansa Rostock   Fortuna Düsseldorf 2:1 90 0 0 0 0 0
23.10.2021 Fortuna Düsseldorf   Karlsruher SC 3:1 90 1 0 0 0 0
16.10.2021 Hamburger SV   Fortuna Düsseldorf 1:1 90 0 0 0 0 0
02.10.2021 Fortuna Düsseldorf   SC Paderborn 2:3 90 0 0 1 0 0
25.09.2021 FC Ingolstadt   Fortuna Düsseldorf 1:2 90 0 0 0 0 0
18.09.2021 Fortuna Düsseldorf   Jahn Regensburg 1:1 90 0 0 0 0 0
12.09.2021 Erzgebirge Aue   Fortuna Düsseldorf 0:1 90 0 0 0 0 0
28.08.2021 FC Schalke 04   Fortuna Düsseldorf 3:1 90 0 0 0 0 0
20.08.2021 Fortuna Düsseldorf   Holstein Kiel 2:2 90 0 0 1 0 0
14.08.2021 1. FC Nürnberg   Fortuna Düsseldorf 2:0 90 0 0 1 0 0
31.07.2021 Fortuna Düsseldorf   Werder Bremen 2:3 90 0 0 0 0 0
25.07.2021 SV Sandhausen   Fortuna Düsseldorf 0:2 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (29) 2017 3 0 3 0 0
Vermarktung: