Spielerinformationen   Geboren am: 15.01.1994 (30 J.) Größe (cm): 186 Gewicht (kg): 77 1. Nationalität: Position: Abwehr

Einsätze 2. Bundesliga

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
13.05.2018 VfL Bochum   Jahn Regensburg 1:1 24 0 0 0 0 0
06.05.2018 Jahn Regensburg   Darmstadt 98 0:3 44 0 0 0 0 0
29.04.2018 MSV Duisburg   Jahn Regensburg 4:1 61 0 0 0 0 0
13.04.2018 SpVgg Greuther Fürth   Jahn Regensburg 1:2 7 0 0 0 0 0
08.04.2018 1. FC Kaiserslautern   Jahn Regensburg 1:1 59 0 0 0 0 0
01.04.2018 Jahn Regensburg   Erzgebirge Aue 1:3 90 0 0 0 0 0
17.03.2018 1. FC Union   Jahn Regensburg 2:2 3 0 0 0 0 0
11.03.2018 Jahn Regensburg   SV Sandhausen 2:1 24 0 0 0 0 0
04.03.2018 Eintr. Braunschweig   Jahn Regensburg 2:1 90 0 0 0 0 0
23.02.2018 Jahn Regensburg   Fortuna Düsseldorf 4:3 78 1 0 0 0 0
18.02.2018 Dynamo Dresden   Jahn Regensburg 1:0 19 0 0 0 0 0
03.02.2018 Holstein Kiel   Jahn Regensburg 1:1 5 0 0 0 0 0
26.01.2018 Jahn Regensburg   FC Ingolstadt 3:2 18 1 0 0 0 0
16.12.2017 Jahn Regensburg   Arminia Bielefeld 3:2 32 0 0 0 0 0
09.12.2017 Jahn Regensburg   VfL Bochum 0:1 90 0 0 0 0 0
03.12.2017 Darmstadt 98   Jahn Regensburg 0:1 90 0 0 0 0 0
25.11.2017 Jahn Regensburg   MSV Duisburg 4:0 66 1 0 1 0 0
19.11.2017 FC St. Pauli   Jahn Regensburg 2:2 90 0 0 0 0 0
04.11.2017 Jahn Regensburg   SpVgg Greuther Fürth 3:2 90 0 0 0 0 0
28.10.2017 Jahn Regensburg   1. FC Kaiserslautern 3:1 78 0 0 0 0 0
22.10.2017 Erzgebirge Aue   Jahn Regensburg 1:0 44 0 0 0 0 0
15.10.2017 Jahn Regensburg   1. FC Union 0:2 12 0 0 0 0 0
01.10.2017 SV Sandhausen   Jahn Regensburg 2:0 90 0 0 0 0 0
23.09.2017 Jahn Regensburg   Eintr. Braunschweig 2:1 90 1 0 0 0 0
20.09.2017 Fortuna Düsseldorf   Jahn Regensburg 1:0 64 0 0 0 0 0
17.09.2017 Jahn Regensburg   Dynamo Dresden 0:2 15 0 0 0 0 0
08.09.2017 1. FC Heidenheim   Jahn Regensburg 1:3 12 0 0 0 0 0
20.08.2017 FC Ingolstadt   Jahn Regensburg 2:4 12 1 0 0 0 0
06.08.2017 Jahn Regensburg   1. FC Nürnberg 0:1 9 0 0 0 0 0
29.07.2017 Arminia Bielefeld   Jahn Regensburg 2:1 19 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (30) 1425 5 0 1 0 0
Vermarktung: