Spielerinformationen   Geboren am: 27.08.2002 (21 J.) Position: Angriff

Einsätze Regionalliga Nord

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
10.12.2022 SSV Jeddeloh II   Hamburger SV II 0:3 81 0 0 0 0 0
03.12.2022 Hamburger SV II   TSV Havelse 2:1 84 0 0 0 0 0
30.11.2022 Bw Lohne   Hamburger SV II 2:3 90 0 0 0 0 0
25.11.2022 VfB Lübeck   Hamburger SV II 2:1 72 0 0 0 0 0
12.11.2022 Hamburger SV II   BSV SW Rehden 1:1 77 0 0 0 0 0
06.11.2022 Teutonia Ottensen   Hamburger SV II 0:2 79 1 0 0 0 0
29.10.2022 Hamburger SV II   SV Atlas Delmenhorst 3:1 79 1 0 0 0 0
14.10.2022 Hamburger SV II   FC St. Pauli II 5:1 65 0 0 0 0 0
08.10.2022 SV Werder Bremen II   Hamburger SV II 1:5 66 2 0 0 0 0
25.09.2022 1.FC Phönix Lübeck   Hamburger SV II 3:1 90 0 0 1 0 0
15.09.2022 Hamburger SV II   VfB Lübeck 1:1 12 0 0 0 0 0
11.09.2022 VfV 06 Hildesheim   Hamburger SV II 1:1 25 0 0 0 0 0
04.09.2022 Hamburger SV II   Hannover 96 II 1:3 90 1 0 0 0 0
31.08.2022 Bremer SV   Hamburger SV II 0:1 26 0 0 0 0 0
21.08.2022 Drochtersen-Assel   Hamburger SV II 4:1 90 0 0 0 0 0
16.08.2022 Eintr. Norderstedt   Hamburger SV II 3:3 90 1 0 1 0 0
13.08.2022 Hamburger SV II   SSV Jeddeloh II 2:2 64 1 0 0 0 0
07.08.2022 TSV Havelse   Hamburger SV II 1:2 69 0 0 0 0 0
31.07.2022 Hamburger SV II   Holstein Kiel II 4:0 90 1 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (19) 1339 8 0 2 0 0

Einsätze 3. Liga

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
27.05.2023 VfL Osnabrück   Borussia Dortmund II 2:1 21 0 0 0 0 0
20.05.2023 Borussia Dortmund II   SpVgg Bayreuth 1:0 44 0 0 0 0 0
15.05.2023 Erzgebirge Aue   Borussia Dortmund II 3:3 21 0 0 0 0 0
29.04.2023 Borussia Dortmund II   SV Elversberg 2:0 14 0 0 0 0 0
24.04.2023 SC Verl   Borussia Dortmund II 2:1 12 0 0 0 0 0
15.04.2023 Borussia Dortmund II   SV Meppen 1:0 9 0 0 0 0 0
08.04.2023 MSV Duisburg   Borussia Dortmund II 0:5 6 0 0 0 0 0
01.04.2023 Borussia Dortmund II   Hallescher FC 0:0 12 0 0 0 0 0
26.03.2023 1860 München   Borussia Dortmund II 1:4 11 0 0 0 0 0
19.03.2023 Borussia Dortmund II   FSV Zwickau 4:0 19 1 0 0 0 0
15.03.2023 VfB Oldenburg   Borussia Dortmund II 2:1 1 0 0 0 0 0
12.03.2023 Borussia Dortmund II   Dynamo Dresden 1:3 7 0 0 0 0 0
03.03.2023 SC Freiburg II   Borussia Dortmund II 1:0 5 0 0 0 0 0
19.02.2023 Rot-Weiss Essen   Borussia Dortmund II 2:0 65 0 0 0 0 0
11.02.2023 Borussia Dortmund II   1. FC Saarbrücken 1:2 13 0 0 0 0 0
04.02.2023 FC Ingolstadt   Borussia Dortmund II 1:2 71 0 0 0 0 0
29.01.2023 Borussia Dortmund II   Wehen Wiesbaden 0:1 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (17) 421 1 0 0 0 0
Vermarktung: