Spielerinformationen   Geboren am: 02.08.1989 (34 J.) Größe (cm): 183 Gewicht (kg): 78 1. Nationalität: Position: Mittelfeld

Einsätze 2. Bundesliga

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
13.05.2018 FC Ingolstadt   1. FC Kaiserslautern 1:3 90 1 0 0 0 0
06.05.2018 Eintr. Braunschweig   FC Ingolstadt 0:2 90 0 0 0 0 0
29.04.2018 FC Ingolstadt   Holstein Kiel 1:5 90 0 0 0 0 0
22.04.2018 Fortuna Düsseldorf   FC Ingolstadt 3:0 90 0 0 0 0 0
15.04.2018 FC Ingolstadt   1. FC Nürnberg 1:1 90 0 0 0 0 0
08.04.2018 FC Ingolstadt   Arminia Bielefeld 2:2 90 0 0 0 0 0
31.03.2018 1. FC Heidenheim   FC Ingolstadt 1:2 90 0 0 1 0 0
18.03.2018 FC Ingolstadt   Dynamo Dresden 4:2 90 0 0 0 0 0
10.03.2018 Darmstadt 98   FC Ingolstadt 1:1 90 0 0 1 0 0
05.03.2018 FC Ingolstadt   VfL Bochum 0:1 90 0 0 0 0 0
24.02.2018 MSV Duisburg   FC Ingolstadt 2:1 90 0 0 1 0 0
11.02.2018 Erzgebirge Aue   FC Ingolstadt 0:0 90 0 0 1 0 0
03.02.2018 FC Ingolstadt   SpVgg Greuther Fürth 3:0 90 0 0 0 0 0
26.01.2018 Jahn Regensburg   FC Ingolstadt 3:2 90 0 0 0 0 0
15.12.2017 1. FC Union   FC Ingolstadt 1:2 90 0 0 0 0 0
10.12.2017 1. FC Kaiserslautern   FC Ingolstadt 1:1 90 0 0 0 0 0
04.12.2017 FC Ingolstadt   Eintr. Braunschweig 0:2 90 0 0 0 0 0
25.11.2017 Holstein Kiel   FC Ingolstadt 0:0 90 0 0 0 0 0
19.11.2017 FC Ingolstadt   Fortuna Düsseldorf 1:0 90 0 0 1 0 0
27.10.2017 Arminia Bielefeld   FC Ingolstadt 1:3 13 0 0 0 1 0
20.10.2017 FC Ingolstadt   1. FC Heidenheim 3:0 90 0 0 0 0 0
14.10.2017 Dynamo Dresden   FC Ingolstadt 2:2 90 1 0 0 0 0
29.09.2017 FC Ingolstadt   Darmstadt 98 3:0 90 0 0 0 0 0
24.09.2017 VfL Bochum   FC Ingolstadt 2:0 90 0 0 0 0 0
19.09.2017 FC Ingolstadt   MSV Duisburg 2:2 4 0 0 0 0 0
16.09.2017 FC St. Pauli   FC Ingolstadt 0:4 90 0 0 1 0 0
09.09.2017 FC Ingolstadt   Erzgebirge Aue 1:2 90 0 0 1 0 0
25.08.2017 SpVgg Greuther Fürth   FC Ingolstadt 0:1 90 0 0 0 0 0
04.08.2017 SV Sandhausen   FC Ingolstadt 1:0 90 0 0 1 0 0
29.07.2017 FC Ingolstadt   1. FC Union 0:1 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (30) 2537 2 0 8 1 0
Vermarktung: