Spielfuß:
rechts
Geboren am: 05.02.1988 (31 J.)
1. Nationalität:
Position:
Abwehr
Hauptposition:
IV

Einsätze Landesliga Schleswig
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2019 | TSV Rantrum | IF Stjernen | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.10.2019 | IF Stjernen | MTSV Hohenwestedt | 4:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.10.2019 | Osterrönfelder TSV | IF Stjernen | 4:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.10.2019 | IF Stjernen | MTV Tellingstedt | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.10.2019 | TSV Lägerdorf | IF Stjernen | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29.09.2019 | TuS Collegia Jübek | IF Stjernen | 2:6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.09.2019 | IF Stjernen | TSV Altenholz | 0:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.09.2019 | SpVg Eidertal Molfsee | IF Stjernen | 2:3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07.09.2019 | IF Stjernen | TSV Friedrichsberg | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.09.2019 | TuS Jevenstedt | IF Stjernen | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.08.2019 | IF Stjernen | TSV Rantrum | 1:3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.08.2019 | TSV Kronshagen | IF Stjernen | 1:0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.08.2019 | IF Stjernen | FC Reher/Puls | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (13) | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze Kreispokal Schleswig-Flensburg
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2019 | Großsolt-Freienwill | IF Stjernen | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.07.2019 | VfR Schleswig | IF Stjernen | 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |