Spielerinformationen   Geboren am: 21.07.1996 (26 J.) 1. Nationalität: Position: Mittelfeld

Einsätze 3. Liga

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
26.03.2023 FSV Zwickau   FC Ingolstadt 2:0 62 0 0 0 1 0
12.03.2023 FC Ingolstadt   SC Freiburg II 0:1 34 0 0 1 0 0
04.03.2023 Wehen Wiesbaden   FC Ingolstadt 4:1 55 0 0 0 0 0
25.02.2023 FC Ingolstadt   Rot-Weiss Essen 1:1 18 0 0 0 0 0
04.02.2023 FC Ingolstadt   Borussia Dortmund II 1:2 53 0 0 1 0 0
28.01.2023 SpVgg Bayreuth   FC Ingolstadt 1:0 90 0 0 0 0 0
21.01.2023 SV Elversberg   FC Ingolstadt 4:3 71 0 0 1 0 0
16.01.2023 FC Ingolstadt   Erzgebirge Aue 1:2 90 0 0 0 0 0
12.11.2022 MSV Duisburg   FC Ingolstadt 0:1 68 0 0 1 0 0
08.11.2022 FC Ingolstadt   Hallescher FC 1:0 73 0 0 0 0 0
30.10.2022 FC Ingolstadt   Victoria Köln 1:3 46 0 0 1 0 0
23.10.2022 VfB Oldenburg   FC Ingolstadt 0:3 46 0 0 0 0 0
15.10.2022 FC Ingolstadt   SV Meppen 3:1 66 0 0 0 0 0
08.10.2022 1860 München   FC Ingolstadt 1:2 90 0 0 1 0 0
03.10.2022 FC Ingolstadt   FSV Zwickau 0:0 87 0 0 0 0 0
17.09.2022 Dynamo Dresden   FC Ingolstadt 1:1 80 0 0 0 0 0
10.09.2022 FC Ingolstadt   Waldhof Mannheim 1:0 88 0 0 0 0 0
27.08.2022 FC Ingolstadt   Wehen Wiesbaden 2:3 63 0 0 0 0 0
23.07.2022 FC Ingolstadt   SpVgg Bayreuth 1:0 10 0 0 0 0 1
In der Saison - gesamt (19) 1190 0 0 6 1 1
Vermarktung: