Spielerinformationen   Geboren am: 13.09.1994 (28 J.) 1. Nationalität: Position: Abwehr

Einsätze 3. Liga

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
25.03.2023 Dynamo Dresden   SpVgg Bayreuth 1:2 90 0 0 1 0 0
18.03.2023 SpVgg Bayreuth   VfB Oldenburg 1:2 90 0 0 0 0 0
15.03.2023 1. FC Saarbrücken   SpVgg Bayreuth 5:0 90 0 0 0 0 0
25.02.2023 SpVgg Bayreuth   FSV Zwickau 5:3 23 0 0 0 0 0
18.02.2023 VfL Osnabrück   SpVgg Bayreuth 2:3 90 0 0 0 0 0
12.02.2023 SpVgg Bayreuth   Wehen Wiesbaden 2:3 90 0 0 0 0 0
03.02.2023 SC Freiburg II   SpVgg Bayreuth 2:0 90 0 0 1 0 0
28.01.2023 SpVgg Bayreuth   FC Ingolstadt 1:0 90 0 0 0 0 0
21.01.2023 Erzgebirge Aue   SpVgg Bayreuth 4:0 90 0 0 0 0 0
15.01.2023 SpVgg Bayreuth   Borussia Dortmund II 3:1 90 0 0 0 0 0
22.08.2022 FSV Zwickau   SpVgg Bayreuth 2:0 39 0 0 0 0 0
13.08.2022 SpVgg Bayreuth   VfL Osnabrück 1:0 90 0 0 0 0 0
10.08.2022 Wehen Wiesbaden   SpVgg Bayreuth 4:1 90 0 0 0 0 0
06.08.2022 SpVgg Bayreuth   SC Freiburg II 0:1 90 0 0 0 0 0
23.07.2022 FC Ingolstadt   SpVgg Bayreuth 1:0 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (15) 1232 0 0 2 0 0
Vermarktung: