EHF EURO 2026 (Herren)
| Erster Spieltag: | 01.01.2026 09:09 Uhr |
| Finale: | 28.02.2026 09:10 Uhr |
Teilnehmende Mannschaften:
Deutschland , Spanien , Österreich , Serbien , Dänemark , Portugal , Nordmazedonien , Rumänien , Frankreich , Norwegen , Tschechien , Ukraine , Slowenien , Faröer , Montenegro , Schweiz , Schweden , Kroatien , Niederlande , Georgien , Ungarn , Island , Polen , ItalienHauptrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe I Herning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do - 22.01. | 15:30 |
|
|
32 : 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do - 22.01. | 18:00 |
|
|
34 : 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do - 22.01. | 20:30 |
|
|
29 : 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa - 24.01. | 15:30 |
|
|
46 : 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa - 24.01. | 18:00 |
|
|
31 : 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa - 24.01. | 20:30 |
|
|
30 : 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo - 26.01. | 15:30 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo - 26.01. | 18:00 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo - 26.01. | 20:30 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 28.01. | 15:30 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 28.01. | 18:00 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 28.01. | 20:30 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


