Champions League 26/27 - Herren
| Erster Spieltag: | 01.07.2026 01:00 Uhr |
| Finale: | 30.06.2027 23:00 Uhr |
abc
Teilnehmende Mannschaften:
HC Zagreb , Aalborg , Barça , PSG , SC Magdeburg , Veszprém HC , Kolstad , Industria Kielce , Sporting , Dinamo Bukarest , MT Melsungen , SAH - Aarhus , GOG , HBC Nantes , Montpellier HB , Füchse Berlin , Pick Szeged , Wisla Plock , HC Varder 1961 , FC Porto , RK Celje , RK Partizan , Kriens-Luzern , IFK KristianstadGruppenphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grp A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 09.09. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 09.09. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 16.09. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 16.09. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 07.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 07.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 14.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 14.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 21.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 21.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 28.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 28.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grp B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 09.09. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 09.09. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 16.09. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 16.09. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 07.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 07.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 14.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 14.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 21.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 21.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 28.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 28.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grp C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 09.09. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 09.09. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 16.09. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 16.09. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 07.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 07.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 14.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 14.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 21.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 21.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 28.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 28.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grp D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 09.09. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 09.09. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 16.09. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 16.09. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 07.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 07.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 14.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 14.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 21.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 21.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 28.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 28.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grp E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 09.09. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 09.09. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 16.09. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 16.09. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 07.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 07.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 14.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 14.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 21.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 21.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 28.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 28.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grp F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 09.09. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 09.09. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 16.09. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 16.09. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 07.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 07.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 14.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 14.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 21.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 21.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 28.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi - 28.10. | 00:01 |
|
|
- : - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


