2. Bundesliga

Spieltag / Saison
Filter
Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. TV Hüttenberg 1 1 0 0 30:23 7 2:0
2. Ludwigshafen 1 1 0 0 32:26 6 2:0
3. VfL Potsdam 1 1 0 0 31:26 5 2:0
4. TuS N-Lübbecke 1 1 0 0 34:30 4 2:0
5. Lübeck Schw. 1 1 0 0 33:29 4 2:0
6. Bietigheim 1 1 0 0 28:24 4 2:0
7. 1 1 0 0 31:29 2 2:0
8. Nordhorn-L. 1 1 0 0 31:29 2 2:0
9. HSG Krefeld 1 0 1 0 29:29 0 1:1
10. TuS Ferndorf 1 0 1 0 29:29 0 1:1
11. Coburg 1 0 0 1 29:31 -2 0:2
12. Großwallstadt 1 0 0 1 29:31 -2 0:2
13. Bayer Dormagen 1 0 0 1 30:34 -4 0:2
14. Dessau-Roßlau 1 0 0 1 29:33 -4 0:2
15. HC Elbflorenz 1 0 0 1 24:28 -4 0:2
16. 1 0 0 1 26:31 -5 0:2
17. TuSEM Essen 1 0 0 1 26:32 -6 0:2
18. Oppenweiler/B. 1 0 0 1 23:30 -7 0:2

Aufsteiger: 2 direkt, 0 durch Relegation
Absteiger: 2 direkt, 0 durch Relegation