3. Liga Nord

Spieltag / Saison
Filter
Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. VfL Oldenburg II 1 1 0 0 29:25 4 2:0
2. SV GW Schwerin 1 1 0 0 32:29 3 2:0
3. TSV Altenholz 1 1 0 0 30:28 2 2:0
4. Todesfelde/L. 1 1 0 0 34:33 1 2:0
5. Bielefeld-Jöllenb. 1 1 0 0 31:30 1 2:0
6. Buxtehuder SV II 1 1 0 0 27:26 1 2:0
7. 1 0 0 1 30:31 -1 0:2
8. Hannover-Badens. 1 0 0 1 33:34 -1 0:2
9. Frankfurter HC 1 0 0 1 26:27 -1 0:2
10. Henstedt-Ulzb. 1 0 0 1 28:30 -2 0:2
11. SFN Vechta 1 0 0 1 29:32 -3 0:2
12. Nord Harrislee 1 0 0 1 25:29 -4 0:2

Aufsteiger: 0 direkt, 1 durch Relegation
Absteiger: 2 direkt, 0 durch Relegation